Side by side Liebherr XRFsf 5220, frigider si congelator Prime SFNsfe 5227 + SRsfe 5220, clasa E, Iluminare LED, NoFrost, EasyFresh, H 185.5 cm, Inox
Cod Produs:
XRFsf 5220
Calculul ratelor
Rambursarea ratelor: rapid și ușor
280.72 RON
Livrare estimata:
2-15 zile
Garantie:
24 luni
Disponibilitate:
Stoc furnizor
7.85500 lei
Rata lunara:
194.81 Lei
Livrare estimata:
2-15 zile
Garantie:
24 luni
CARACTERISTICI GENERALE
| Tip incastrare | Standard |
| Clasa energetica conform noilor reglementari UE | E |
| Tip panou de comanda | Touch Control |
| Capacitate (L) | 676 |
| Autonomie fara curent | 18 h |
| Nivel de zgomot (dB) | 38 dB |
| Clasa de zgomot | Clasa C |
| Clasa climatica | SN-T |
| Consum anual energie (kWh) | 371 kWh |
| Deschidere usa | Dreapta si Stanga, Usi reversibile |
| Numar usi | 2 |
| Sistem de racire | No frost |
| Dimensiuni (L x A x H) | 120 x 67.5 x 185.5 cm |
| Tensiune de alimentare | 220-240 V |
| Compartimente speciale | 1 x Raft pentru sticle, 1 x Sertar EasyFresh pe sine |
| Tehnologii | NoFrost, SuperFrost, FrostProtect |
| Functii | Iluminare LED, Touch-Display, SpaceBox, VarioSpace, VarioSafe, EasyOpen, Smart Device ready, Semnal vizual si acustic in caz de avarie, Alarma usa |
| Culoare | Inox |
General
| Brand | Liebherr |
| Disponibilitate | Stoc furnizor |
| Livrare estimata: | 2-15 zile |
| Garantie: | 24 luni |
Frigider
| Volum net frigider | 399 |
| Sistem dezghetare frigider | Automat |
Congelator
| Volum net congelator | 277 |
| Numar compartimente congelator | 7 |
| Capacitate de congelare | 18 kg/ 24h |
| Sistem de racire congelator No Frost | Da |
| Sistem dezghetare congelator | Automat |
Campanii
| Campanii | transport_gratuit |
Scrie o recenzie
