Side by side Liebherr XRFsd 5255, frigider si congelator Prime SFNsdd 5257 + SRBsdd 5250, clasa D, Iluminare LED, VarioSpace, H 185.5 cm, Inox
Cod Produs:
XRFsd 5255
Livrare estimata:
2-15 zile
Garantie:
24 luni
Disponibilitate:
Stoc furnizor
11.63500 lei
Rata lunara:
283.74 Lei
Livrare estimata:
2-15 zile
Garantie:
24 luni
CARACTERISTICI GENERALE
| Tip incastrare | Standard |
| Clasa energetica conform noilor reglementari UE | D |
| Tip panou de comanda | Touch Control |
| Capacitate (L) | 663 |
| Autonomie fara curent | 13 h |
| Nivel de zgomot (dB) | 35 dB |
| Clasa de zgomot | Clasa B |
| Clasa climatica | SN-T |
| Consum anual energie (kWh) | 332 kWh |
| Deschidere usa | Dreapta si Stanga, Usi reversibile |
| Numar usi | 2 |
| Sistem de racire | No frost |
| Dimensiuni (L x A x H) | 120 x 67.5 x 185.5 cm |
| Tensiune de alimentare | 220-240 V |
| Compartimente speciale | 3 x Sertare BioFresh cu SoftTelescopic, 2 x Sertare fructe si legume, 1 x Sertar carne si lactate |
| Tehnologii | NoFrost, Super Cool, BioFresh, Frost Protect, SuperFrost, Smart Device ready, SoftSystem |
| Functii | Iluminare LED, Light Tower, Glass & Steel Interior, Touch & Swipe Display, Easy Open, VarioSpace, Semnal vizual si acustic in caz de avarie, Alarma usa |
| Culoare | Inox |
General
| Brand | Liebherr |
| Disponibilitate | Stoc furnizor |
| Livrare estimata: | 2-15 zile |
| Garantie: | 24 luni |
Frigider
| Volum net frigider | 386 |
| Sistem dezghetare frigider | Automat |
Congelator
| Volum net congelator | 277 |
| Numar compartimente congelator | 7 |
| Capacitate de congelare | 26 kg/ 24h |
| Sistem de racire congelator No Frost | Da |
| Sistem dezghetare congelator | Automat |
Campanii
| Campanii | transport_gratuit |
Scrie o recenzie
